- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
| *大使用容積 | 1000 ml |
| 500 ml | |
| Usable volume with disperser tool min. | 300 ml |
| Usable volume without disperser tool min. | 500 ml |
| *高工作溫度 | 120 °C |
| 可達(dá)到真空 | 25 mbar |
| *大粘度 | 100000 mPas |
| 速度范圍 | 10 - 150 rpm |
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm |
| 物料接觸部分材料 | AISI 316L, 1.4571, 硼硅鹽玻璃 3.3, PTFE, PEEK, FKM |
| 反應(yīng)容器開口(件數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)) | 1/NS 29/32, 3/NS 14/23 |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 3 Nm |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 1 bar |
| *小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
| *大加熱溫度 | 180 °C |
| Adjustable safety circuit, upper temperature value | 225 °C |
| Adjustable safety circuit, lower temperature value | 47 °C |
| Adjustable safety circuit, upper temperature value deviation | 20 ±K |
| Adjustable safety circuit, lower temperature value deviation | 10 ±K |
| 冷卻介質(zhì)*低溫度 | 3 °C |
| 加熱溫度控制**度 | 1 ±K |
| 帶傳感器控溫**度 | 0.2 ±K |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 5 ±rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED七分區(qū) |
| 加熱溫度控制 | LED |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 溫度顯示 | 是 |
| **溫度顯示 | LED |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 保險(xiǎn)斷路 | 是 |
| 不 | |
| 外形尺寸 | 443 x 360 x 295 mm |
| 重量 | 16 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1200 W |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn