產(chǎn)品列表
產(chǎn)品貨號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品品牌 參考價格
N9304827 PE液相色譜柱COL-C18PT 5UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4270.00
N9304831 PE液相色譜柱COL-C18 5UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4510.00
N9304838 PE液相色譜柱COL-C8 3UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4900.00
N9304820 PE液相色譜柱COL-DIOL 5UM 250 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4970.00
N9304825 PE液相色譜柱COL-C18PT 3UM 100 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4040.00
N9304828 PE液相色譜柱COL-C18PT 5UM 250 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4850.00
N9304823 PE液相色譜柱COL-NH2 5UM 250 mm 2.1 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 3850.00
N9304822 PE液相色譜柱COL-NH2 3UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4300.00
N9304824 PE液相色譜柱COL-NH2 5UM 250 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4740.00
N9304830 PE液相色譜柱COL-C18 3UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4690.00
N9304821 PE液相色譜柱COL-NH2 3UM 150 mm 2.1 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 3700.00
N9304819 PE液相色譜柱COL-CN 5UM 250 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 5100.00
N9304834 PE液相色譜柱COL-AQ2 3UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4690.00
N9304836 PE液相色譜柱COL-AQ2 5UM 250 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 5110.00
N9304835 PE液相色譜柱COL-AQ2 5UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4420.00
N9304833 PE液相色譜柱COL-AQ2 3UM 100 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4250.00
N9304832 PE液相色譜柱COL-C18 5UM 250 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 5240.00
N9304829 PE液相色譜柱COL-C18 3UM 100 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4250.00
N9304826 PE液相色譜柱COL-C18PT 3UM 150 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4400.00
N9304837 PE液相色譜柱COL-C8 3UM 100 mm 4.6 mm PerkinElmer(鉑金埃爾默) 4400.00
廣州綠百草科學儀器有限公司
聯(lián)系電話:400-883-9117
傳真號碼:020-81169199
公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 
郵編:510160
Email:support@lubex.com.cn 

公司簡介 廣州綠百草科學儀器有限公司,簡稱“廣州綠百草”,作為實驗室綜合供應(yīng)商,自2006年成立以來,始終保持跨越式增長,以“成為國內(nèi)杰出的實驗室綜合供應(yīng)商”為目標,竭誠為廣大科學工作者提供全方位的解決方案和一站式服務(wù)。 廣州... [詳細]
Copyright@ 2003-2024  廣州綠百草科學儀器有限公司版權(quán)所有     

聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199  公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203   Email:service@lubex.com.cn  郵編:510160  公司網(wǎng)址:b936.cn

         粵ICP備19055103號     

粵公網(wǎng)安備 44010302000476號