- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
1010-40323 | TC-BOND ALUMINA/NA2S04 0.32MM X 30M DF=5UM | GL Sciences技爾 | 15860.00 | |
1010-40313 | TC-BOND ALUMINA/NA2S04 0.25MM X 30M DF=4UM | GL Sciences技爾 | 15860.00 | |
1010-40293 | TC-BOND Q METAL 0.53MM X 30M DF=20UM | GL Sciences技爾 | 20215.00 | |
1010-40261 | TC-BOND Q METAL 0.25MM X 15M DF=8UM | GL Sciences技爾 | 13064.00 | |
1010-40243 | TC-BOND Q 0.53mmx30m df=20um | GL Sciences技爾 | 16233.00 | |
1010-40241 | TC-BOND Q 0.53MM X 15M DF=20UM | GL Sciences技爾 | 11353.00 | |
1010-40223 | TC-BOND Q 0.32MM X 30M DF=10UM | GL Sciences技爾 | 14911.00 | |
1010-40221 | TC-BOND Q 0.32MM X 15M DF=10UM | GL Sciences技爾 | 11353.00 | |
1010-40213 | TC-BOND Q 0.25MM X 30M DF=8UM | GL Sciences技爾 | 14911.00 | |
1010-40211 | TC-BOND Q 0.25MM X 15M DF=8UM | GL Sciences技爾 | 11353.00 | |
1010-40145 | TC-BOND ALUMINA/KCL 0.53MM X 50M DF=10UM | GL Sciences技爾 | 24655.00 | |
1010-40143 | TC-BOND ALUMINA/KCL 0.53MM X 30M DF=10UM | GL Sciences技爾 | 15403.00 | |
1010-40125 | TC-BOND ALUMINA/KCL 0.32MM X 50M DF=5UM | GL Sciences技爾 | 25028.00 | |
1010-40123 | TC-BOND ALUMINA/KCL 0.32MM X 30M DF=5UM | GL Sciences技爾 | 15860.00 | |
1010-40113 | TC-BOND ALUMINA/KCL 0.25MM X 30M DF=4UM | GL Sciences技爾 | 15860.00 | |
1010-40043 | TC-MOLSIEVE 5A METAL 0.53MM X 30M DF=50UM | GL Sciences技爾 | 26281.00 | |
1010-40013 | TC-MOLSIEVE 5A METAL 0.25MM X 15M DF=20UM | GL Sciences技爾 | 19673.00 | |
1010-39932 | POLYIMIDE SILICA TUBE W/WINDOW, 0.100I.D. X 0.375O.D. 1M | GL Sciences技爾 | 1160.00 | |
1010-39931 | POLYIMIDE SILICA TUBE W/WINDOW, 0.075I.D. X 0.375O.D. 1M | GL Sciences技爾 | 1160.00 | |
1010-39930 | POLYIMIDE SILICA TUBE W/WINDOW, 0.050I.D. X 0.375O.D. 1M | GL Sciences技爾 | 1160.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn