- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價格 |
N9308160 | PE標(biāo)準(zhǔn)品Acid Number Standard 0.1 - 100 g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2492.40 | |
N9307808 | PE化學(xué)試劑STD-ENVIR CUSTOM 4 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 3001.60 | |
N9307807 | PE化學(xué)試劑STD-ENVIR CUSTOM 3 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1460.60 | |
N9307806 | PE化學(xué)試劑STD-ENVIR CUSTOM 2 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1916.20 | |
N9307805 | PE化學(xué)試劑STD-ENVIR CUSTOM 1 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2331.60 | |
N9307741 | PE化學(xué)試劑STD- PERKINELMER PURE VI 125ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5695.00 | |
N9307740 | PE化學(xué)試劑STD-NOM VISC 4.5 CST AT 40 DEG C 500ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1299.80 | |
N9307739 | PE化學(xué)試劑STD-SULFUR - S 3.00WT HEAVY MIN 100ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1219.40 | |
N9307692 | PE化學(xué)試劑STD FE 10000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 536.00 | |
N9307629 | PE化學(xué)試劑STD SE 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307628 | PE化學(xué)試劑STD AS 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307625 | PE化學(xué)試劑STD CU 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307624 | PE化學(xué)試劑STD NI 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307621 | PE化學(xué)試劑STD MN 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307617 | PE化學(xué)試劑STD CA 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307616 | PE化學(xué)試劑STD K 1000 UG/ML 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307615 | PE化學(xué)試劑STD AL 1000 UG/ML HNO3 2X25 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 308.20 | |
N9307117 | PE化學(xué)試劑STD FE 10,000 ppm: 5% HNO3 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2532.60 | |
N9307116 | PE化學(xué)試劑STD GeoChem Custom 4 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12609.40 | |
N9307115 | PE化學(xué)試劑STD GeoChem Custom 3 -500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5842.40 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn