產品列表
GL Sciences

GL Sciences

GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個研發(fā)與生產基地。GL Sciences產品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。

GL Sciences有名產品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動進樣系統),是日本半導體行業(yè)標準方法所認定的分析儀器。

產品貨號 產品名稱 產品規(guī)格 產品品牌 參考價格
5020-03163 UNISIL Q C8 10UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 5480.00
5020-03162 UNISIL Q C8 10UM B COLUMN GL Sciences技爾 5160.00
5020-03161 UNISIL Q C8 10UM A COLUMN GL Sciences技爾 5040.00
5020-03154 UNISIL Q C8 5UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 7240.00
5020-03153 UNISIL Q C8 5UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 6440.00
5020-03152 UNISIL Q C8 5UM B COLUMN GL Sciences技爾 6100.00
5020-03151 UNISIL Q C8 5UM A COLUMN GL Sciences技爾 5800.00
5020-03124 UNISIL Q 100 10UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 5160.00
5020-03123 UNISIL Q 100 10UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 5100.00
5020-03122 UNISIL Q 100 10UM B COLUMN GL Sciences技爾 4840.00
5020-03121 UNISIL Q 100 10UM A COLUMN GL Sciences技爾 4800.00
5020-03114 UNISIL Q 100 5UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 6660.00
5020-03113 UNISIL Q 100 5UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 6180.00
5020-03112 UNISIL Q 100 5UM B COLUMN GL Sciences技爾 5860.00
5020-03111 UNISIL Q 100 5UM A COLUMN GL Sciences技爾 5540.00
5020-03074 UNISIL Q 60 10UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 6280.00
5020-03073 UNISIL Q 60 10UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 5880.00
5020-03072 UNISIL Q 60 10UM B COLUMN GL Sciences技爾 5520.00
5020-03071 UNISIL Q 60 10UM A COLUMN GL Sciences技爾 5280.00
5020-03064 UNISIL Q 60 5UM 6.0MMX250MM GL Sciences技爾 6600.00
廣州綠百草科學儀器有限公司
聯系電話:400-883-9117
傳真號碼:020-81169199
公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 
郵編:510160
Email:support@lubex.com.cn 

公司簡介 廣州綠百草科學儀器有限公司,簡稱“廣州綠百草”,作為實驗室綜合供應商,自2006年成立以來,始終保持跨越式增長,以“成為國內杰出的實驗室綜合供應商”為目標,竭誠為廣大科學工作者提供全方位的解決方案和一站式服務。 廣州... [詳細]
Copyright@ 2003-2024  廣州綠百草科學儀器有限公司版權所有     

聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199  公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203   Email:service@lubex.com.cn  郵編:510160  公司網址:b936.cn

         粵ICP備19055103號     

粵公網安備 44010302000476號