
- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
ACE(英國(guó))色譜技術(shù)有限公司致力于為生物醫(yī)藥公司、高校研究所、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、研究所、政府部門(mén)、環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu),解決色譜應(yīng)用領(lǐng)域的挑戰(zhàn)開(kāi)發(fā)出多種系列色譜柱產(chǎn)品。ACE(英國(guó))色譜技術(shù)有限公司產(chǎn)品極限的性能、合理的價(jià)格以及ACE(英國(guó))公司提供的上等技術(shù)服務(wù),在世界范圍內(nèi)的色譜應(yīng)用行業(yè)獲得了****的聲譽(yù)。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
ACE-1210-2510 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 250X10.0MM | ACE(英國(guó)) | 10600.97 | |
ACE-1210-2508 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 250X7.75MM | ACE(英國(guó)) | 7781.56 | |
EXL-1210-2546U | ACE色譜柱ACE EXCEL 5 C18-PFP 250X4.6MM | ACE(英國(guó)) | 5576.16 | |
ACE-1210-2546 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 250X4.6MM | ACE(英國(guó)) | 5262.89 | |
ACE-1210-2504 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 250X4.0MM | ACE(英國(guó)) | 5262.89 | |
EXL-1210-2503U | ACE色譜柱ACE EXCEL 5 C18-PFP 250X3.0MM | ACE(英國(guó)) | 5576.16 | |
ACE-1210-2503 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 250X3.0MM | ACE(英國(guó)) | 5262.89 | |
EXL-1210-2502U | ACE色譜柱ACE EXCEL 5 C18-PFP 250X2.1MM | ACE(英國(guó)) | 5576.16 | |
ACE-1210-2502 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 250X2.1MM | ACE(英國(guó)) | 5262.89 | |
ACE-1210-2501S | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP MICROBORE HPLC COLUMN 250X1.0MM (1/32" CONNECTION) | ACE(英國(guó)) | 5262.89 | |
ACE-1210-2501 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 250X1.0MM | ACE(英國(guó)) | 5262.89 | |
ACE-1210-25005S | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP MICROBORE HPLC COLUMN 250X0.5MM (1/32" CONNECTION) | ACE(英國(guó)) | 5826.78 | |
ACE-1210-25005 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP MICROBORE HPLC COLUMN 250X0.5MM | ACE(英國(guó)) | 5826.78 | |
ACE-1210-25005 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP MICROBORE COLUMN 250 X 0.50MM | ACE(英國(guó)) | 5826.78 | |
ACE-1210-25003 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP CAPILLARY COLUMN 250 X 0.30MM | ACE(英國(guó)) | 5826.78 | |
ACE-1210-25001 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP NANO COLUMN 250 X 0.10MM | ACE(英國(guó)) | 5826.78 | |
ACE-1210-2500075 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP NANO COLUMN 250 X 0.075MM | ACE(英國(guó)) | 5826.78 | |
ACE-1210-1530 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 150X30.0MM | ACE(英國(guó)) | 49834.59 | |
ACE-1210-1520 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 150X21.2MM | ACE(英國(guó)) | 23419.88 | |
ACE-1210-1510 | ACE色譜柱ACE 5 C18-PFP 150X10.0MM | ACE(英國(guó)) | 8383.04 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn