- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
PerkinElmer(鉑金埃爾默)是世界上*大的分析儀器生產(chǎn)制造商,公司由專門致力于產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)的科學(xué)家、為客戶提供技術(shù)支持與銷售服務(wù) 的市場(chǎng)人員和商業(yè)專業(yè)人士組成。自1937年成立至今,在分析化學(xué)領(lǐng)域不斷為用戶提供著世界上*先進(jìn)的儀器、技術(shù)與服務(wù)。
PerkinElmer(鉑金埃爾默)公司生產(chǎn)多種化學(xué)分析儀器,包括:原子吸收光譜儀、等離子體發(fā)射光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、傅立葉變換紅外光譜儀、近紅外傅立葉變換 拉曼光譜儀、傅立葉變換近紅外光譜儀、紫外/可見(jiàn)/近紅外光譜儀、旋光儀、熒光/磷光/發(fā)光光譜儀、多空板熒光/紫外高效分析儀、熱分析儀、元素分析儀、 超微量電子天平、氣相色譜儀、頂空進(jìn)樣器、自動(dòng)熱脫附儀、氣相色譜-質(zhì)譜儀、工程氣相色譜儀、便攜式和微型氣相色譜儀、液相色譜儀等分析儀器,以及GC- FTIR、TGA-FTIR、HGA-ICP-MS、GC-MS等聯(lián)用儀。產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
N2972026 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC HSS T3 Col,100/1.8 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 13600.00 | |
N2972025 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC HSS T3 Col,100/1.8 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972024 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC HSS T3 Col,100/1.8 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972023 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC CSH C18 Pre-col, 130/1.7 qty3 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 9650.00 | |
N2972022 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC CSH C18 Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 13100.00 | |
N2972021 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC CSH C18 Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 11900.00 | |
N2972020 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC CSH C18 Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 11900.00 | |
N2972019 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Amide Pre-col, 130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972018 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Amide Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 13600.00 | |
N2972017 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Amide Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972016 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Amide Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972015 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH C8 Pre-col,130/1.7 qty 3 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 9940.00 | |
N2972014 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH C8 Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 13600.00 | |
N2972013 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC C8 Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972012 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH C8 Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972011 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Phenyl Pre-col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 9940.00 | |
N2972010 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Phenyl Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 13600.00 | |
N2972009 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Phenyl Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972008 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Phenyl Col,130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12300.00 | |
N2972007 | PerkinElmer色譜柱Altus UPLC BEH Shld RP18 Pre-col130/1.7 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 9940.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn