- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現(xiàn)與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個(gè)研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)),是日本半導(dǎo)體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法所認(rèn)定的分析儀器。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
1010-33022 | FUNCAP-CE/TYPE A FOR CE-MS 0.050I.D.X0.3750.D. 1.5M | GL Sciences技爾 | 1881.00 | |
1010-33021 | FUNCAP-CE/TYPE C FOR CE-MS 0.050I.D.X0.3750.D. 1.5M | GL Sciences技爾 | 1678.00 | |
1010-33020 | FUNCAP-CE/TYPE S FOR CE-MS 0.050I.D.X0.3750.D. 1.5M | GL Sciences技爾 | 2016.00 | |
1010-33013 | FUNCAP-CE/TYPE D 0.050I.D.X0.3750.D. 1.0M | GL Sciences技爾 | 1830.00 | |
1010-33012 | FUNCAP-CE/TYPE A 0.050I.D.X0.3750.D. 1.0M | GL Sciences技爾 | 1813.00 | |
1010-33011 | FUNCAP-CE/TYPE C 0.050I.D.X0.3750.D. 1.0M | GL Sciences技爾 | 1559.00 | |
1010-33010 | FUNCAP-CE/TYPE S 0.050I.D.X0.3750.D. 1.0M | GL Sciences技爾 | 4060.00 | |
1010-33000 | FUNCAP-CE STARTUP KIT | GL Sciences技爾 | 12285.00 | |
1010-32685 | SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.530I.D. X 0.660O.D. | GL Sciences技爾 | 3280.00 | |
1010-32682 | SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.530I.D. X 0.660O.D. | GL Sciences技爾 | 1740.00 | |
1010-32567 | SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.350I.D. X 0.470O.D. | GL Sciences技爾 | 3592.00 | |
1010-32565 | SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.350I.D. X 0.470O.D. | GL Sciences技爾 | 1881.00 | |
1010-32562 | SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.350I.D. X 0.470O.D. | GL Sciences技爾 | 898.00 | |
1010-32457 | SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.320I.D. X 0.450O.D. | GL Sciences技爾 | 3280.00 | |
1010-32455 | SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.320I.D. X 0.450O.D. | GL Sciences技爾 | 2120.00 | |
1010-32452 | SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.320I.D. X 0.450O.D. | GL Sciences技爾 | 1740.00 | |
1010-32327 | SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.250I.D. X 0.350O.D. | GL Sciences技爾 | 2700.00 | |
1010-32325 | SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.250I.D. X 0.350O.D. | GL Sciences技爾 | 1360.00 | |
1010-32322 | SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.250I.D. X 0.350O.D. | GL Sciences技爾 | 1160.00 | |
1010-32227 | SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.200I.D. X 0.350O.D. | GL Sciences技爾 | 3609.00 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn