產(chǎn)品貨號(hào):
1010-11166
產(chǎn)品名稱:
GL InertCap系列氣相柱其一
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品品牌:
GL Sciences技爾
相關(guān)文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
GL InertCap系列氣相柱其一日本GL Sciences公司是國(guó)際上有名的色譜柱、填料供應(yīng)商,InertCap系列基于獨(dú)有的內(nèi)面技術(shù),徹底排除了殘留于內(nèi)表面的金屬、鹵素化物、硅烷醇基,對(duì)于堿性、酸性化合物都能夠獲得優(yōu)異的峰值對(duì)稱性。Inertcap1是固定液極性*小的一款色譜柱,Inertcap1極性增大一些,屬于弱極性氣相柱,nertCap 1301屬于中等極性色譜柱。
詳細(xì)介紹
GL InertCap系列氣相柱其一
產(chǎn)品名稱:
GL InertCap系列氣相柱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日本GL Sciences公司是國(guó)際上有名的色譜柱、填料供應(yīng)商,InertCap系列基于獨(dú)有的內(nèi)面技術(shù),徹底排除了殘留于內(nèi)表面的金屬、鹵素化物、硅烷醇基,對(duì)于堿性、酸性化合物都能夠獲得優(yōu)異的峰值對(duì)稱性。InertCap 色譜柱利用包含有乙醇、二醇、氯代苯酚、胺等易吸附性化合物的嚴(yán)格測(cè)試樣品來(lái)對(duì)每一根色譜柱進(jìn)行評(píng)價(jià),確保了其惰性及理論塔板數(shù)等方面的要求。Inertcap1是固定液極性*小的一款色譜柱,Inertcap1極性增大一些,屬于弱極性氣相柱,nertCap 1301屬于中等極性色譜柱。
InertCap 1
◆100% Dimethylpolysiloxane 聚二甲基硅氧烷 100%
◆USP Phase G2相當(dāng) ◆高理論塔板數(shù)及高惰性
◆非極性色譜柱 ◆鍵合交聯(lián)型
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 使用溫度范(℃) | Cat.No. |
0.25 | 15 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-11122 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-11123 |
30 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-15140 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-15142 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-11146 |
60 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-11162 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-11163 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-11166 |
0.32 | 15 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-11222 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-11223 |
30 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-11242 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-11243 |
60 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-11262 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-11263 |
0.53 | 15 | 1.00 | iso300-prog320 | 1010-11425 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-11426 |
2.00 | iso300-prog320 | 1010-11427 |
3.00 | iso260-prog280 | 1010-11428 |
5.00 | iso260-prog280 | 1010-11429 |
30 | 1.00 | iso300-prog320 | 1010-11445 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-11446 |
2.00 | iso300-prog320 | 1010-11447 |
3.00 | iso260-prog280 | 1010-11448 |
5.00 | iso260-prog280 | 1010-11449 |
InertCap 5
◆5% Diphenyl-95% Dimethylpolysiloxane
◆USP Phase G27相當(dāng) ◆高理論塔板數(shù)及高惰性
◆低極性色譜柱 ◆鍵合交聯(lián)型
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 使用溫度范(℃) | Cat.No. |
0.25 | 15 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-18122 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-18123 |
30 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-18142 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-18143 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-18146 |
60 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-18162 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-18163 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-18166 |
0.32 | 15 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-18222 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-18223 |
30 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-18242 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-18243 |
60 | 0.25 | iso325-prog350 | 1010-18262 |
0.40 | iso325-prog350 | 1010-18263 |
0.53 | 15 | 1.00 | iso300-prog320 | 1010-18425 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-18426 |
2.00 | iso300-prog320 | 1010-18427 |
3.00 | iso260-prog280 | 1010-18428 |
5.00 | iso260-prog280 | 1010-18429 |
30 | 1.00 | iso300-prog320 | 1010-18445 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-18446 |
2.00 | iso300-prog320 | 1010-18447 |
3.00 | iso260-prog280 | 1010-18448 |
5.00 | iso260-prog280 | 1010-18449 |
InertCap 1301
◆6% Cyanopropylphenyl-94% Dimethylpolysiloxane
◆USP Phase G43相當(dāng) ◆高理論塔板數(shù)及高惰性
◆中等極性色譜柱 ◆鍵合交聯(lián)型
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 使用溫度范(℃) | Cat.No. |
0.25 | 15 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-60122 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-60124 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-6012 |
30 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-60142 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-60144 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-60145 |
60 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-60162 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-60164 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-60165 |
0.32 | 15 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-60222 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-60224 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-60225 |
30 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-60242 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-60244 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-60245 |
60 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-60262 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-60264 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-60265 |
0.53 | 15 | 1.00 | iso300-prog320 | 1010-18425 |
1.50 | iso300-prog320 | 1010-18426 |
2.00 | iso300-prog320 | 1010-18427 |
3.00 | iso260-prog280 | 1010-18428 |
5.00 | iso260-prog280 | 1010-18429 |
0.53 | 15 | 1.00 | iso260-prog280 |
30 | 1.00 | iso260-prog280 |
| | |
| | |
| | |
InertCap 25
◆25% Diphenyl-75% Dimethylpolysiloxane
◆USP Phase G28相當(dāng) ◆高理論塔板數(shù)及高惰性
◆中等極性色譜柱 ◆鍵合交聯(lián)型
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 使用溫度范(℃) | Cat.No. |
0.25 | 15 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-62122 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-62124 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-62125 |
30 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-62142 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-62144 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-62145 |
60 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-62162 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-62164 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-62165 |
0.32 | 15 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-62222 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-62224 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-62225 |
30 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-62242 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-62244 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-62245 |
60 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-62262 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-62264 |
1.00 | iso260-prog280 | 1010-62265 |
0.53 | 15 | 1.00 | iso260-prog280 | 1010-62425 |
30 | 1.00 | iso260-prog280 | 1010-62445 |