- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
8X
96 Position Carousel
1ml透明 | 棕色 | 全回收 | PP錐形 | ||
適用于96 位傳送轉(zhuǎn)盤的樣品瓶 | |||||
圓筒樣品瓶及卡口蓋 | WAT | WAT | WAT0224763 | ||
圓筒樣品瓶及卡口蓋,去活 | WAT025054DC | WAT025053DV | 186000837DV | ||
每包數(shù)量 | 250 | 250 | 100 | 100 | |
*大體積進(jìn)樣/ *大殘留體積 | 600μl/400μl | 600μl/400μl | 700μl/6μl | 650μl/50μl | |
150μl 玻璃內(nèi)插管 | WAT072294(DV)1 | WAT072294(DV)1 | |||
LVI彈簧 | WAT072289 | WAT072289 | |||
*大體積進(jìn)樣/ *大殘留體積 | 144μl/6μl | 144μl/6μl | |||
PE 卡口蓋,每包1000 件 | WAT078515 | WAT078515 | WAT078515 | WAT078515 | |
200μl PE 帶刻度內(nèi)插管,帶聚合物彈簧,每包1000 件 | 186001728 | 186001728 | |||
1mL 圓筒樣品瓶,已裝配,每包500 件,適用于溶解系統(tǒng) | WAT022479 | ||||
適用于兼容系統(tǒng)的螺口蓋12×
LCMS 檢驗(yàn)合格組合包 | |||||||||||||||||||||
樣品瓶、瓶蓋及硅膠 /PTFE 隔墊 | 600000751CV | 600000752CV | 600000754CV | 600000749CV | |||||||||||||||||
樣品瓶、瓶蓋及預(yù)切割 硅膠/PTFE 隔墊 | 600000668CV | 600000669CV | 600000755CV | 600000670CV | |||||||||||||||||
LCGC 檢驗(yàn)合格 | |||||||||||||||||||||
樣品瓶、瓶蓋及硅膠/PTFE 隔墊 | WAT | ||||||||||||||||||||
去活包裝 | 186000272DV | 186000846DV | 186000326DV | 1860001126DV | 1860001130DV | WAT270946DV2 | |||||||||||||||
樣品瓶、瓶蓋及預(yù)切割硅膠/PTFE 隔墊 | |||||||||||||||||||||
去活包裝 | 186000307DV | 186000847DV | 186000327DV | 186001128DV | 186001131DV | ||||||||||||||||
LCGC 組合包 | |||||||||||||||||||||
樣品瓶、瓶蓋及 | |||||||||||||||||||||
186002635 | 186002640 | ||||||||||||||||||||
硅膠/PTFE 隔墊 | |||||||||||||||||||||
樣品瓶、瓶蓋及 | |||||||||||||||||||||
預(yù)切割硅膠/PTFE 隔墊 | 186002636 | 186002639 | |||||||||||||||||||
僅樣品瓶 | |||||||||||||||||||||
300μL , 帶聚合物彈簧 | 186000273 | 186000848 | 186002802 | 186002804 | 186002803 | 186002634 | 186002626 | WAT063300 | WAT094172 | ||||||||||||
300μL , 帶聚合物彈簧,去活 | 186000273DV | 186000848DV | WAT063300DV | ||||||||||||||||||
150μL , 帶聚合物彈簧 | WAT094170 | WAT094170 | WAT094170 | ||||||||||||||||||
300μL , 帶聚合物彈簧, | WAT094170DV | WAT094170DV | WAT094170DV | ||||||||||||||||||
去活 | |||||||||||||||||||||
瓶蓋及隔墊 | |||||||||||||||||||||
黑色瓶蓋 | WAT058875 | WAT210684 | |||||||||||||||||||
硅膠/PTFE 隔墊 | WAT094171 | ||||||||||||||||||||
隔墊,PTFE / 硅膠, | WAT058876 | ||||||||||||||||||||
隔墊, 硅膠/PTFE, | WAT058874 | WAT210685 | |||||||||||||||||||
隔墊,PTFE, | WAT058886 | ||||||||||||||||||||
螺口蓋和隔離-硅膠/PTFE | |||||||||||||||||||||
藍(lán)色LectraBondTM | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | 186000274 | ||||||||||||||
紅色LectraBondTM | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | 186002129 | ||||||||||||||
綠色LectraBondTM | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | 186002130 | ||||||||||||||
螺口蓋和預(yù)切割隔離-硅膠/PTFE | |||||||||||||||||||||
藍(lán)色LectraBondTM | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | 186000305 | ||||||||||||||
紅色LectraBondTM | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | 186002128 | ||||||||||||||
綠色LectraBondTM | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | 186002127 | ||||||||||||||
用于Alliance® HT系統(tǒng)的進(jìn)樣板
96-孔進(jìn)樣板 | 384-孔進(jìn)樣板 | ||||||||
進(jìn)樣板 | 186002643 | 186002481 | 186002482 | WAT058958 | WAT058957 | WAT058943 | 186002632 | 186002631 | |
孔體積 | 350uL | 1mL | 2mL | 2mL | 1mL | 350uL | 250uL | 100uL | |
形狀 | 圓形 | 圓形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | |
底部 | 圓形 | 圓錐形 | 圓錐形 | 角錐形 | 角錐形 | 角錐形 | 圓錐形 | 圓錐形 | |
材質(zhì) | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |
進(jìn)樣板高度 | |||||||||
孔深 | |||||||||
每包數(shù)量 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
估計(jì)殘留體積,2795 或ACQUITY® | 35uL | 15uL | 20uL | 15μl | 15μl | ||||
蓋墊 | |||||||||
PP, 每包50 件 | 186002483 | 186002483 | 186002484 | ||||||
PE, 每包50 件 | WAT058959 | WAT058959 | WAT058959 | ||||||
硅膠/PTFE, 每包5件 | 186000857 | 186000857 | 186000857 | ||||||
熱封膜 | |||||||||
透明聚酯,每包100 件 | 186002788 | 186002788 | 186002788 | 186002788 | 186002788 | 186002788 | 186002788 | 186002788 | |
鋁箔膜,每包100 件 | 186002789 | 186002789 | 186002789 | 186002789 | 186002789 | 186002789 | 186002789 | 186002789 | |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn