- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
RCT Synthese PACKAGE 1 .The carrier plate can be fitted with four identical or differing aluminium quarters, allowing up to 36 reaction vessels to be processed at the same time. The aluminium quarters guarantee optimal heat transfer throughout the process with no interference to the magnetic field. This ensures that all the containers are processed at the same temperature and that the contents are uniformly mixed. The different colours used for the various quarters makes them easier to distinguish.
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
*大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸入功率 | 16 W |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 0/50 - 1500 rpm |
攪拌子*大長(zhǎng)度 | 80 mm |
加熱輸出功率 | 600 W |
加熱速度 1升H2O in H 15) | 6.5 K/min |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 310 °C |
加熱溫度控制 | LED |
加熱溫度控制**度 | 1 ±K |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
可調(diào)**溫度回路*小值 | 50 °C |
可調(diào)**溫度回路*大值 | 360 °C |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
帶傳感器控溫**度 | 1 ±K |
Self-heating of the hotplate (RT:22°C/duration:1h) | 37 °C |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn