- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學 MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
| 名稱 | 元素 | 組成 | 濃度1000mg/L(100 Ml) | 價格 | 濃度1000mg/L(500 mL) | 價格 | 
| 鋁 | Al | Al(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/L | 1.19770.0100 | 333 | 1.19770.0500 | 466 | 
| 銻 | Sb | Sb2O3 in HCL 2mol/L | 1.70204.0100 | 335 | 1.70204.0500 | 468 | 
| 砷 | As | H3AsO4 in HNO3 0.5 mol/L | 1.19773.0100 | 335 | 1.19773.0500 | 468 | 
| 鋇 | Ba | Ba(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/L | 1.19774.0100 | 326 | 1.19774.0500 | 456 | 
| 鈹 | Be | Be4O(C2H3O2)6 inHNO3 0.5mol/L | 1.70207.0100 | 580 | 1.70207.0500 | 1378 | 
| 鉍 | Bi | Bi(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19804.0100 | 333 | 1.19804.0500 | 466 | 
| 硼 | B | H3BO3 in water | 1.19500.0100 | 336 | 1.19500.0500 | 471 | 
| 鈣 | Ca | Ca(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19778.0100 | 335 | 1.19778.0500 | 468 | 
| 鎘 | Cd | Cd(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19777.0100 | 335 | 1.19777.0500 | 468 | 
| 銫 | Cs | CsNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70212.0100 | 637 | —— | —— | 
| 鉻 | Cr | Cr(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19779.0100 | 335 | 1.19779.0500 | 468 | 
| 鈷 | Co | Co(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19785.0100 | 335 | 1.19785.0500 | 468 | 
| 銅 | Cu | Cu(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19786.0100 | 336 | 1.19786.0500 | 471 | 
| 金 | Au | H(AuCl4) in HCl 2mol/L | 1.70216.0100 | 1135 | 1.70216.0500 | 2146 | 
| 銦 | In | In(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19504.0100 | 708 | —— | —— | 
| 鐵 | Fe | Fe(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19781.0100 | 336 | 1.19781.0500 | 471 | 
| 鉛 | Pb | Pb(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19776.0100 | 343 | 1.19776.0500 | 481 | 
| 鋰 | Li | Li NO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70223.0100 | 335 | 1.70223.0500 | 468 | 
| 鎂 | Mg | Mg(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19788.0100 | 336 | 1.19788.0500 | 471 | 
| 錳 | Mn | Mn(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19789.0100 | 335 | 1.19789.0500 | 468 | 
| 汞 | Hg | Hg(NO3)2 in HNO3 2mol/L | 1.70226.0100 | 336 | 1.70226.0500 | 471 | 
| 鉬 | Mo | (NH4)6 Mo7O24 in water | 1.70227.0100 | 343 | 1.70227.0500 | 481 | 
| 鎳 | Ni | Ni(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19792.0100 | 336 | 1.19792.0500 | 471 | 
| 鈀 | Pd | Pd(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.14282.0100 | 574 | 1.14282.0500 | 1004 | 
| 鉑 | Pt | H2PtCl6 in HCl 2mol/L | 1.70219.0100 | 1388 | 1.70219.0500 | 2428 | 
| 鉀 | K | KNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70230.0100 | 336 | 1.70230.0500 | 471 | 
| 鈧 | Sc | Sc2O3 in HNO3 1mol/L | 1.19513.0100 | 894 | 1.19513.0500 | 1252 | 
| 硒 | Se | SeO2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19796.0100 | 336 | 1.19796.0500 | 471 | 
| 硅 | Si | (NH4)2SiF6 in water | 1.12310.0100 | 346 | 1.12310.0500 | 485 | 
| 硅 | Si | SiO2 in NaOH 0.5mol/L | 1.70236.0100 | 346 | 1.70236.0500 | 485 | 
| 銀 | Ag | AgNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19797.0100 | 335 | 1.19797.0500 | 468 | 
| 鈉 | Na | NaNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70238.0100 | 335 | 1.70238.0500 | 468 | 
| 鍶 | Sr | Sr(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19799.0100 | 341 | 1.19799.0500 | 478 | 
| 碲 | Te | H6TeO6 in HNO3 0.5mol/L | 1.19514.0100 | 568 | —— | —— | 
| 鉈 | Tl | TlNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19801.0100 | 380 | 1.19801.0500 | 638 | 
| 錫 | Sn | SnCl4 in HCl 2mol/L | 1.70242.0100 | 348 | 1.70242.0500 | 488 | 
| 鈦 | Ti | (NH4)2TiF6 in water | 1.70243.0100 | 348 | 1.70243.0500 | 488 | 
| 鎢 | W | (NH4)2WO4 in water | 1.70244.0100 | 445 | 1.70244.0500 | 777 | 
| 釩 | V | NH4VO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70245.0100 | 348 | 1.70245.0500 | 588 | 
| 釔 | Y | Y(NO3) 3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19809.0100 | 367 | 1.19809.0500 | 513 | 
| 鋅 | Zn | Zn(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19806.0100 | 340 | 1.19806.0500 | 477 | 
| 鋯 | Zr | ZrOCl2 in HNO3 2mol/L | 1.70234.0100 | 845 | -—— | —— | 
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:b936.cn